Artikel filtern
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| BT085 | BioTherm™ Versandsystem 15-25°C - 3,5L Nutzlast BioTherm-Verpackungssystem 15-25°C für... | |
| BT001 | BioTherm™ Trockeneis-Versender - 10,6L Nutzlast Das BioTherm Trockeneis-Versender mit 10,6L... | |
| BT068P | BioTherm™ Versandsystem 2-8°C - 2,1L Nutzlast BioTherm-Verpackungssystem 2-8°C für 2,1L Nutzlast... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| BT092 | BioTherm™ Trockeneis-Versandsystem KATEGORIE A KONFORM - 17,1L Nutzlast Das BioTherm... | |
| BT041 | BioTherm™ Trockeneis-Versender - 17,1L Nutzlast Das BioTherm Trockeneis-Versender mit 17,1L... | |
| BT054P | BioTherm™ Versandsystem 2-8°C - 5,2L Nutzlast BioTherm-Verpackungssystem 2-8°C für 5,2L Nutzlast... | |
| BT086 | BioTherm™ Versandsystem 15-25°C - 6,6L Nutzlast BioTherm-Verpackungssystem 15-25°C für... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| BT074 | BioTherm™ Trockeneis-Versender - 6,6L Nutzlast Das BioTherm Trockeneis-Versender mit 6,6L... | |
| BT110 | BioTherm™ Trockeneis-Versandsystem KATEGORIE B KONFORM - 84,7L Nutzlast Das BioTherm... | |
| BT093 | BioTherm™ Trockeneis-Versandsystem KATEGORIE A KONFORM - 32,7L Nutzlast Das BioTherm... | |
| BT088 | BioTherm™ Versandsystem 15-25°C - 26,8L Nutzlast BioTherm-Verpackungssystem 15-25°C für... | |
| BT087 | BioTherm™ Versandsystem 15-25°C - 15,2L Nutzlast BioTherm-Verpackungssystem 15-25°C für... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| BT070P | BioTherm™ Versandsystem 2-8°C - 19,6L Nutzlast BioTherm-Verpackungssystem 2-8°C für 19,6L... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| BT072P | BioTherm™ Versandsystem 2-8°C - 28,3L Nutzlast BioTherm-Verpackungssystem 2-8°C für 28,3L... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| BT077 | BioTherm™ Trockeneis-Versender - 11,8L Nutzlast Das BioTherm Trockeneis-Versender mit 11,8L... | |
| BT089 | BioTherm™ Trockeneis-Versandsystem KATEGORIE A KONFORM - 4,9L Nutzlast Das BioTherm... | |
| BT091 | BioTherm™ Trockeneis-Versandsystem KATEGORIE A KONFORM - 11,8L Nutzlast Das BioTherm... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| PP012 | PathoPak™ 2 Liter Transportverpackung Die PathoPak-Probentransportverpackung ist eine stabile,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| PP013 | PathoPak™ 3 Liter Transportverpackung Die PathoPak-Probentransportverpackung ist eine stabile,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| PA025 | PathoShield™ 5 w A5 Pouch - Kategorie B - komplette Versandlösung Bei der PathoShield-Reihe... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| PA001 | PathoShield™ 5 w A5 Pouch - Kategorie B - komplette Versandlösung Bei der PathoShield-Reihe... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| PP011 | PathoPak™ 1 Liter Transportverpackung Die PathoPak-Probentransportverpackung ist eine stabile,... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| PHT10DI | PharmaTherm™ Versandsystem Trockeneis – 10,6L Nutzlast PharmaTherm EPS-Verpackung mit hoher... | |
| PHT018 | PharmaTherm™ Versandsystem 15-25°C - 3,5L Nutzlast Das temperaturgesteuerte... | |
| PHT7DI | PharmaTherm™ Versandsystem Trockeneis – 6,6L Nutzlast PharmaTherm EPS-Verpackung mit hoher Dichte... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| PHT14DI | PharmaTherm™ Versandsystem Trockeneis – 11,8L Nutzlast PharmaTherm EPS-Verpackung mit hoher... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| PHT021 | PharmaTherm™ Versandsystem 15-25°C - 26,8L Nutzlast Das temperaturgesteuerte... | |
| PHT30DI | PharmaTherm™ Versandsystem Trockeneis – 32,7L Nutzlast PharmaTherm EPS-Verpackung mit hoher... | |
| PHT020 | PharmaTherm™ Versandsystem 15-25°C - 15,2L Nutzlast Das temperaturgesteuerte... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| PHT45DI | PharmaTherm™ Versandsystem Trockeneis – 52,1L Nutzlast PharmaTherm EPS-Verpackung mit hoher... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| PHT80DI | PharmaTherm™ Versandsystem Trockeneis – 84,7L Nutzlast PharmaTherm EPS-Verpackung mit hoher... |
